Opis
SAMSUNG ugradbena perilica posuđa DW5500MM s velikim LED zaslonom; Jednostavno umetanje i pranje pribora za jelo; Jednostavno podešavanje visine; Postavka Half Load; Higijensko ispiranje; Brzo pranje (60 minuta); Performanse: 13 P/S,Child lock; 6 programa, 5 opcija, 2 košare te košara za pribor za jelo, Aqua stop, God potrošnja 262 kWh; Jamstvo: 2 godine
Dodatni programi | program brzog pranja program za uštedu energije mog. odgođenog pranja 1-12 h pranje pola napunjene perilice aqua-stop |
Energetska klasa | A++ |
Boja | bijela |
Potrošnja energije [kWh] | 262 kW.h |
Energetska naljepnica | E |
Kapacitet (Kompleti posuđa) | 13 |
Broj programa | 6 |
Dužina (cm) | 55 |
Širina (cm) | 59.8 |
Visina (cm) | 81.5 |
Broj košara | 2 |
LED zaslon | Da |
Elektroničko upravljanje | Da |
Recenzije
Još nema recenzija.